圖像參數 | |
視頻格式 | 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360 |
圖像傳感器 | SONY 1/3英寸 CMOS |
像素 | 有效像素219萬 |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | HD40UM:定焦鏡頭,f=2.26mm,F1.8 HD40US:10倍光學變焦,f=4.7mm(廣角)~47.0 mm(窄角),F2.8~F3.2 |
數字變焦 | 16X |
水平視場角 | HD40UM:108° HD40US:60.9°(W)~6.43°(T) |
垂直視場角 | HD40UM:61° HD40US:34.3°(W)~3.6°(T) |
聚焦方式 | HD40UM:手動 |
快門 | 1/25s ~ 1/10000s |
最低照度 | HD40UM:1.5 Lux HD40US:0.1 Lux |
曝光 | 自動、手動 |
白平衡 | 自動、室內、室外、一鍵、手動 |
背光補償 | 支持 |
數字降噪 | 2D&3D數字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云臺 | |
水平轉動范圍 | ±170° |
垂直轉動范圍 | -30°~+90° |
水平轉動速度范圍 | 1°~60°/s |
垂直轉動速度范圍 | 1°~60°/s |
預置位數量 | 遙控可設9個,鍵盤最多可設255個預置位 |
預置位精度 | 0.1°±10% |
倒裝 | 支持 |
AI | |
智能跟蹤 | 支持 |
自動取景 | 支持 |
追蹤大小 | 支持 |
追蹤靈敏度 | 支持 |
AI看守位 | 支持 |
USB | |
協議 | UVC 1.1 |
操作系統 | Window7及以上, MacOS, Linux, Android |
視頻編碼格式 | YUY2, MJPEG, H.264 |
視頻幀率 | 最高30 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
輸入輸出接口 | |
USB接口 | 1路,USB2.0,Type-A型插座 |
通訊接口 | 1路,RS232 IN:8針小型DIN,最大距離30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P協議 |
電源接口 | JEITA RC-5320A Type 4 |
一般規范 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 最大0.7A |
功耗 | 最大8W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲藏溫度 | -10~60℃ |
顏色 | 銀色 |
尺寸 | (寬)180*(深)180*(高)175mm |
重量 | 1.1kg |
隨機附件 | DC12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書,USB2.0視頻線,支架 |